您好!康明斯发动机的故障还没有排除吗?让康明斯维修顾问帮您分析排除故障, 快速找到原因。减少发动机维修时间,降低维修成本!
如果你需要咨询康明斯配件方面的问题,请通过本站在线客服、QQ、邮件或联系电话咨询。
|
PT燃油泵调校数据 油泵油嘴调试数据 工厂编号 |
机型及总成号 | 调速弹簧号 | VS调速弹簧号 | 怠速弹簧号 | 飞块辅助簧号 | 扭矩弹簧号 |
| 色标 圈数 钢直 自由长度 | 色标 圈数 钢直 自由长度 | 色标 圈数 钢直 自由长度 | 色标 圈数 钢直 自由长度 | 色标 圈数 钢直 自由长度 | ||
| K1001 | D00/D05 | 143254 | 70821 | 144195 | ||
| K1003 | 3262175/ | 红紫 7.5 1.83 37.8 | 红 10 1.83 35.4 | 无 14 .813 26.0 | 蓝 9.7 .711 14.8 | 红/黄 5.5 1.30 16.26/16.7 |
| K1064 | 3165437 | |||||
| K1002 | D155 | 3001148 | 70021 | 144195 | 143847 | 3002054 |
| 3262033 | 棕/绿 8.70 2.03 40.6 | 红 10 1.83 35.4 | 无 14 .813 26.0 | 蓝 9.7 .711 14.8 | 白/红 5.0 1.37 14.99/15.4 | |
| K1004 | BJ3743042115 | 3001140 | 144195 | 143847 | 136789 | |
| 棕/绿 8.70 2.03 40.6 | 无 14 .813 26.0 | 蓝 9.7 .711 14.8 | 红/蓝 5.2 1.15 14.99/15.4 | |||
| K1005 | 540A | 3001148 | 144195 | 143847 | 139587 | |
| 3291946 | 棕/绿 8.70 2.03 40.6 | 无 14 .813 26.0 | 蓝 9.7 .711 14.8 | 蓝/黄 4.7 1.30 14.99/15.4 | ||
| K1006 | CQ30 | 153238 | 144195 | 143855 | 139584 | |
| 3262030 | 蓝/红 7.6 2.03 34.6 | 无 14 .813 26.0 |
白/黄 10 .556 12.1 |
蓝/绿 5.3 1.30 16.26/16.7 |
| 喷油器油杯:3005963 |
| 调速弹簧零件号:153232 |
| 调速弹簧色标 圈数 钢直 自由长度:蓝 7.1 2.18 31.4 |
| VS调速弹簧零件号:109686 |
| VS调速弹簧色标 圈数 钢直 自由长度:蓝 8.5 1.83 33.5 |
| 怠速弹簧零件号:3018767 |
| 怠速弹簧色标 圈数 钢直 自由长度:黄 11.5 .911 22.9 |
| 飞块辅助簧零件号:143854 |
| 飞块辅助簧色标 圈数 钢直 自由长度:蓝/黄 |
| 扭矩弹簧零件号:142701 |
| 扭矩弹簧色标 圈数 钢直 自由长度:白/绿 6.7 0.89 14.99/15.4 |
| AFC弹簧零件号:179836 |
| AFC弹簧色标 圈数 钢直:紫/黄 4.0 3.96 |
| 怠速柱:141626 12# |
| 调速柱塞:3009380 |
| VS调速柱塞号:212350 |
| 齿轮泵零件号:3034219 |
| 齿轮泵大小:1.001n |
| 停车阀零件号:3035346 |